平成25年度当初予算編成方針
平成25年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針(PDF:306KB)
平成25年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 32,780,000千円 | (8.9%増) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,605,461千円 | (0.5%減) |
地方譲与税 | 435,000千円 | (1.7%減) |
地方消費税交付金 | 640,000千円 | (3.0%減) |
地方交付税 | 12,390,000千円 | (2.9%増) |
市債 | 4,869,100千円 | (56.7%増) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 5,885,643千円 | (2.8%減) |
扶助費 | 3,762,064千円 | (4.7%増) |
普通建設事業費 | 6,084,888千円 | (74.1%増) |
公債費 | 4,394,576千円 | (4.0%増) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 230千円 | (38.8%減) |
情報通信事業 | 353,000千円 | (12.1%増) |
蒲萄スキー場 | 7,200千円 | (74.5%減) |
国民健康保険 | 7,726,000千円 | (1.5%減) |
国民健康保険診療所 | 500千円 | (97.1%減) |
後期高齢者医療 | 633,800千円 | (1.3%減) |
介護保険 | 7,028,000千円 | (2.6%増) |
介護サービス事業 | - | (皆減) |
下水道事業 | 5,038,900千円 | (5.6%減) |
集落排水事業 | 937,000千円 | (10.0%減) |
簡易水道事業 | 734,200千円 | (4.5%減) |
平成25年度当初予算書と概要資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)