平成27年度当初予算編成方針
平成27年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針 [PDFファイル/317KB]
平成27年度当初予算概要 
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 一般会計歳入歳出総額 | 31,660,000千円 | (0.3%減) |
歳入の概要| 区分 | 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 市税 | 6,518,904千円 | (1.1%減) |
| 地方譲与税 | 382,000千円 | (3.0%減) |
| 地方消費税交付金 | 1,020,000千円 | (9.7%増) |
| 地方交付税 | 12,620,000千円 | (0.4%増) |
| 市債 | 3,104,400千円 | (22.1%減) |
歳出の概要| 区分 | 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 人件費 | 5,568,254千円 | (2.9%減) |
| 扶助費 | 4,014,612千円 | (3.4%増) |
| 普通建設事業費 | 3,438,707千円 | (25.8%減) |
| 公債費 | 3,981,845千円 | (4.0%減) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額| 会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 土地取得 | 60千円 | ( ‐ ) |
| 情報通信事業 | 449,000千円 | (1.3%減) |
| 蒲萄スキー場 | 68,000千円 | (23.3%減) |
| 国民健康保険 | 7,991,000千円 | (7.0%増) |
| 後期高齢者医療 | 642,000千円 | (0.2%減) |
| 介護保険 | 7,189,000千円 | (2.2%減) |
| 下水道事業 | 4,986,000千円 | (11.4%増) |
| 集落排水事業 | 1,130,000千円 | (6.0%増) |
| 簡易水道事業 | 927,000千円 | (39.3%増) |
平成27年度当初予算書 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)