平成28年度当初予算編成方針
平成28年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針 [PDFファイル/386KB]
平成28年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 31,790,000千円 | (0.4%増) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,495,034千円 | (0.4%減) |
地方譲与税 | 374,000千円 | (2.1%減) |
地方消費税交付金 | 1,160,000千円 | (13.7%増) |
地方交付税 | 12,720,000千円 | (0.8%増) |
市債 | 2,749,600千円 | (11.4%減) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 5,493,278千円 | (1.4%減) |
扶助費 | 4,208,001千円 | (4.8%増) |
普通建設事業費 | 3,112,585千円 | (9.5%減) |
公債費 | 3,574,415千円 | (10.2%減) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 60千円 | ( ‐ ) |
情報通信事業 | 505,200千円 | (12.5%増) |
蒲萄スキー場 | 70,700千円 | (4.0%増) |
国民健康保険 | 7,837,000千円 | (1.9%減) |
後期高齢者医療 | 618,000千円 | (3.7%減) |
介護保険 | 7,478,000千円 | (4.0%増) |
下水道事業 | 5,333,000千円 | (7.0%増) |
集落排水事業 | 1,124,000千円 | (0.5%減) |
簡易水道事業 | 828,000千円 | (10.7%減) |
平成28年度当初予算書
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)