平成29年度当初予算編成方針
平成29年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針 [PDFファイル/416KB]
平成29年度当初予算概要
一般会計
|  | 予算額 | (対前年度比) | 
|---|
| 一般会計歳入歳出総額 | 32,980,000千円 | (3.7%増) | 
歳入の概要| 区分 | 予算額 | (対前年度比) | 
|---|
| 市税 | 6,547,097千円 | (0.8%増) | 
| 地方譲与税 | 395,000千円 | (5.6%増) | 
| 地方消費税交付金 | 1,210,000千円 | (4.3%増) | 
| 地方交付税 | 12,810,000千円 | (0.7%増) | 
| 市債 | 3,482,900千円 | (26.7%増) | 
歳出の概要| 区分 | 予算額 | (対前年度比) | 
|---|
| 人件費 | 5,497,806千円 | (0.1%増) | 
| 扶助費 | 4,230,788千円 | (0.5%増) | 
| 普通建設事業費 | 3,814,994千円 | (22.6%増) | 
| 公債費 | 3,548,634千円 | (0.7%減) | 
 特別会計
特別会計歳入歳出総額| 会計名 | 予算額 | (対前年度比) | 
|---|
| 土地取得 | 20千円 | (66.7%減) | 
| 情報通信事業 | 533,500千円 | (5.6%増) | 
| 蒲萄スキー場 | 89,400千円 | (26.4%増) | 
| 国民健康保険 | 7,668,000千円 | (2.2%減) | 
| 後期高齢者医療 | 650,000千円 | (5.2%増) | 
| 介護保険 | 7,657,000千円 | (2.4%増) | 
| 下水道事業 | 4,909,000千円 | (8.0%減) | 
| 集落排水事業 | 1,218,000千円 | (8.4%増) | 
| 簡易水道事業 | 551,000千円 | (33.5%減) | 
 平成29年度当初予算書

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)