平成30年度当初予算編成方針
平成30年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針 [PDFファイル/331KB]
平成30年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 一般会計歳入歳出総額 | 34,270,000千円 | (3.9%増) |
歳入の概要| 区分 | 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 市税 | 6,391,732千円 | (2.4%減) |
| 地方譲与税 | 343,000千円 | (13.2%減) |
| 地方消費税交付金 | 1,150,000千円 | (5.0%減) |
| 地方交付税 | 12,540,000千円 | (2.1%減) |
| 市債 | 4,550,200千円 | (30.6%増) |
歳出の概要| 区分 | 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 人件費 | 5,586,147千円 | (1.6%増) |
| 扶助費 | 4,233,877千円 | (0.1%増) |
| 普通建設事業費 | 4,993,985千円 | (30.9%増) |
| 公債費 | 3,441,964千円 | (3.0%減) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額| 会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
|---|
| 土地取得 | 20千円 | ( - ) |
| 情報通信事業 | 583,400千円 | (9.4%増) |
| 蒲萄スキー場 | 59,000千円 | (34.0%減) |
| 国民健康保険 | 6,084,000千円 | (20.7%減) |
| 後期高齢者医療 | 690,800千円 | (6.3%増) |
| 介護保険 | 7,890,000千円 | (3.0%増) |
| 下水道事業 | 4,612,900千円 | (6.0%減) |
| 集落排水事業 | 1,197,700千円 | (1.7%減) |
| 簡易水道事業 | 425,500千円 | (22.8%減) |
平成30年度当初予算書

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)