平成31年度当初予算編成方針
平成31年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算編成方針 [PDFファイル/382KB]
平成31年度当初予算概要
一般会計
| 予算額 | (対前年度比) |
---|
一般会計歳入歳出総額 | 32,560,000千円 | (5.0%減) |
歳入の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
市税 | 6,490,504千円 | (1.5%増) |
地方譲与税 | 325,000千円 | (5.2%減) |
地方消費税交付金 | 1,080,000千円 | (6.1%減) |
地方交付税 | 12,400,000千円 | (1.1%減) |
市債 | 2,678,400千円 | (41.1%減) |
歳出の概要区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
人件費 | 5,619,896千円 | (0.6%増) |
扶助費 | 4,511,701千円 | (6.6%増) |
普通建設事業費 | 3,707,084千円 | (25.8%減) |
公債費 | 3,487,600千円 | (1.3%増) |
特別会計
特別会計歳入歳出総額会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|
土地取得 | 49,173千円 | (245,865.0%増) |
情報通信事業 | 513,300千円 | (12.0%減) |
蒲萄スキー場 | 50,000千円 | (15.3%減) |
国民健康保険 | 6,412,500千円 | (5.4%増) |
後期高齢者医療 | 709,700千円 | (2.7%増) |
介護保険 | 7,643,000千円 | (3.1%減) |
下水道事業 | 4,597,200千円 | (0.3%減) |
集落排水事業 | 1,267,700千円 | (5.8%増) |
簡易水道事業 | 470,300千円 | (10.5%増) |
平成31年度当初予算書

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)