本文
構成自治体一覧 - 全国スケートボード施設連絡協議会
構成自治体(令和8年7月1日現在)
|
No |
自治体名 | 施設名 | HP |
|---|---|---|---|
|
1 |
宮城県多賀城市 | TAGAJO CENTRAL PARK | |
| 2 | 秋田県にかほ市 | 竹嶋潟スケートパーク | HP |
| 3 | 秋田県横手市 | 赤坂総合公園スケートボード場 | HP |
| 4 | 福島県二本松市 | スカイピアあだたらアクティブパーク | HP |
| 5 | 茨城県笠間市 | ムラサキパークかさま | HP |
| 6 | 東京都江東区 | 夢の島スケートボードパーク | HP |
| 7 | 新潟県 | AIRMANスケートパーク | HP |
| 8 | 新潟県南魚沼市 | 南魚沼市スケートパーク | HP |
| 9 | 新潟県村上市 | ブルボンスケートパーク村上 | HP |
| 10 | 富山県富山市 | NiXストリートスポーツパーク | HP |
| 11 | 石川県金沢市 | 東金沢スポーツ広場 | HP |
| 12 | 三重県松阪市 | 松阪市総合運動公園スケートパーク | HP |
| 13 | 大阪府松原市 |
スポーツパークまつばら スケボーパークまつばら(愛称 おくさま印スケボーパーク) |
|
| 14 | 兵庫県三木市 | 三木スケートボードパーク | HP |
| 15 | 奈良県奈良市 | ロートスケートボードパーク奈良 | HP |
| 16 | 熊本県菊陽町 | くまモンアーバンスポーツパーク | HP |

