本文
令和7年度の予算を編成するにあたり、下記のとおり予算編成方針を策定しましたので公表します。
予算額 | (対前年度比) | |
---|---|---|
一般会計歳入歳出総額 | 39,560,000千円 | (9.9%増) |
区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|---|---|
市税 | 6,437,805千円 | (5.5%増) |
地方譲与税 | 460,100千円 | (0.9%増) |
地方消費税交付金 | 1,500,000千円 | (増減なし) |
地方交付税 | 14,366,000千円 | (1.5%増) |
市債 | 4,185,900千円 | (39.7%増) |
区分 | 予算額 | (対前年度比) |
---|---|---|
人件費 | 7,365,481千円 | (5.6%増) |
扶助費 | 5,502,660千円 | (11.2%増) |
普通建設事業 | 5,220,483千円 | (43.8%増) |
公債費 | 3,583,003千円 | (1.4%増) |
会計名 | 予算額 | (対前年度比) |
---|---|---|
土地取得 | 674,230千円 | (602.9%増) |
情報通信事業 | 381,000千円 | (17.9%減) |
蒲萄スキー場 | 0千円 | (皆減) |
国民健康保険 | 5,510,000千円 | (0.6%増) |
後期高齢者医療 | 957,000千円 | (0.4%増) |
介護保険 | 8,663,000千円 | (2.8%増) |
・令和7年度当初予算【概要版】 [PDFファイル/1.16MB]
・令和7年度当初予算【主要事業説明書】 [PDFファイル/3.78MB]