本文
所属会派 | 高志会 |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会(副委員長) ・高速交通等対策特別委員会 ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0847 大工町1番6号 |
連絡先(Tel) | 090-2665-3719 |
所属会派 | 令和新風会 |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会 ・高速交通等対策特別委員会(副委員長) ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0807 日下572番地 |
連絡先(Tel) | 0254-53-0792 |
所属会派 | ー |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 日本共産党 |
居住地 | 〒958-0269 古渡路912番地1 |
連絡先(Tel) | 090-2568-2237 |
所属会派 | 新緑会 |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 1回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0213 早稲田301番地 |
連絡先(Tel) | 0254-73-0039 |
所属会派 | 新緑会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 |
・市民厚生常任委員会(副委員長) |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0853 山居町一丁目11番39号 |
連絡先(Tel) | 0254-52-2319 |
所属会派 | 新緑会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・高速交通等対策特別委員会(委員長) ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0268 小川1076番地 |
連絡先(Tel) | 0254-52-1354 |
所属会派 | 至誠クラブ(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会(副委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・議会広報特別委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 2回 |
党派 | 公明党 |
居住地 | 〒959-3131 藤沢1番地25 |
連絡先(Tel) | 0254-62-7319 |
所属会派 | 令和新風会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会(委員長) ・一般会計予算決算常任委員会(副委員長) ・議会運営委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会 |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0853 山居町一丁目6番21号 |
連絡先(Tel) | 0254-52-4256 |
所属会派 | 高志会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 |
・経済建設常任委員会(副委員長) |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0032 松原町二丁目2番18号 |
連絡先(Tel) | 0254-52-5265 |
所属会派 | 鷲ヶ巣会 |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会(委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会(副委員長) |
当選回数 | 3回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0851 羽黒町5番13号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-3938 |
所属会派 | 至誠クラブ(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会広報特別委員会(委員長) ・高速交通等対策特別委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会(副委員長) ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会 |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0205 塩野町305番地 |
連絡先(Tel) | 0254-73-1023 |
所属会派 | 高志会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会(委員長) ・議会改革調査特別委員会 ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会(委員長) |
当選回数 | 4回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0877 泉町3番25号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-5234 |
所属会派 | 高志会 |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会(委員長) ・一般会計予算決算常任委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 5回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0852 南町二丁目12番41号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-1065 |
所属会派 | 鷲ヶ巣会(経理責任者) |
---|---|
所属委員会 | ・総務文教常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・高速交通等対策特別委員会 ・議会改革調査特別委員会 ・村上駅周辺まちづくり事業調査研究特別委員会 |
当選回数 | 6回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0223 中原1663番地 |
連絡先(Tel) | 0254-72-0201 |
所属会派 | 令和新風会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・議会運営委員会(副委員長) ・議会改革調査特別委員会(副委員長) |
当選回数 | 7回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3103 荒島1065番地2 |
連絡先(Tel) | 0254-62-1464 |
所属会派 | ー |
---|---|
所属委員会 | ・経済建設常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 |
当選回数 | 8回 |
党派 |
無所属 |
居住地 | 〒958-0026 瀬波浜町3番20号 |
連絡先(Tel) | 0254-53-5309 |
所属会派 | 高志会 |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会(委員長) |
当選回数 | 8回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒958-0046 岩船下浜町2番41号 |
連絡先(Tel) | 0254-56-7935 |
所属会派 | 鷲ヶ巣会(代表者) |
---|---|
所属委員会 | ・市民厚生常任委員会 ・一般会計予算決算常任委員会(委員長) ・高速交通等対策特別委員会 ・再生可能エネルギー等調査特別委員会 |
当選回数 | 9回 |
党派 | 無所属 |
居住地 | 〒959-3917 山熊田126番地2 |
連絡先(Tel) | 0254-76-2801 |