本文
※新型コロナウイルス感染症対策の今後の財源確保のため、令和2年度の政務活動費の内、会派分については返還するこを決定しました。
※「交付申請書」をクリックすると、申請内容がご覧いただけます。(PDFファイル)。
※単位:円
会派名 | 申請額 | 交付 決定額 | 収支 報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実施報告 (視察等) |
---|---|---|---|---|---|---|
鷲ヶ巣会 (4名) | 220,000 | 220,000 | - | - | 220,000 | |
新政村上 | 220,000 | 220,000 | - | - | 220,000 | |
清流会 (3名) | 165,000 | 165,000 | - | - | 165,000 | |
高志会 (3名) | 165,000 交付申請書 [PDFファイル/51KB] | 165,000 | - | - | 165,000 | |
新風会 (2名) | 110,000 交付申請書 [PDFファイル/56KB] | 110,000 | - | - | 110,000 | |
合計 | 880,000 | 880,000 | - | - | 880,000 |
↵
※「交付申請書」をクリックすると、申請内容がご覧いただけます。(PDFファイル)
※「収支報告書」をクリックすると、収支報告の内容がご覧いただけます。(PDFファイル)
※「実施報告書」をクリックすると、議員が実施した行政視察や研修の内容がご覧いただけます。(PDFファイル)
※単位:円
議員名 | 申請額 | 交付 決定額 |
収支 報告額 |
対象経費 | 返還額 | 実施報告 (視察等) |
---|---|---|---|---|---|---|
上村 正朗 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
55,000 | 214,000 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
55,000 | 0 | |
菅井 晋一 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
55,000 | 124,344 収支報告書 [PDFファイル/31KB] |
55,000 | 0 | |
富樫 雅男 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/44KB] |
55,000 | 138,752 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
55,000 | 0 | |
高田 晃 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/46KB] |
55,000 | 151,761 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
55,000 | 0 | |
小杉 武仁 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/48KB] |
55,000 | 21,230 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
21,230 | 33,770 | |
河村 幸雄 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/56KB] |
55,000 | 63,030 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
55,000 | 0 | |
本間 善和 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
55,000 | 66,246 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
55,000 | 0 | 実施報告書 [PDFファイル/55KB] |
鈴木 好彦 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/53KB] |
55,000 | 24,200 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
24,200 | 30,800 | |
稲葉 久美子 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/50KB] |
55,000 | 68,200 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
55,000 | 0 | |
鈴木 一之 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/53KB] |
55,000 | 39,820 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
39,820 | 15,180 | |
渡辺 昌 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/44KB] |
55,000 | 25,465 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
25,465 | 29,535 | |
尾形 修平 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
55,000 | 24,200 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
24,200 | 30,800 | |
鈴木 いせ子 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/48KB] |
55,000 | 82,900 収支報告書 [PDFファイル/32KB] |
55,000 | 0 | |
川村 敏晴 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/51KB] |
55,000 | 137,013 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
55,000 | 0 | |
姫路 敏 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/48KB] |
55,000 | 117,000 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
55,000 | 0 | |
川崎 健二 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
55,000 | 24,200 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
24,200 | 30,800 | |
木村 貞雄 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
55,000 | 56,179 収支報告書 [PDFファイル/32KB] |
55,000 | 0 | |
長谷川 孝 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/52KB] |
55,000 | 95,230 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
55,000 | 0 | |
佐藤 重陽 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/50KB] |
55,000 | 54,938 収支報告書 [PDFファイル/29KB] |
54,938 | 62 | |
大滝 国吉 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/48KB] |
55,000 | 64,713 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
55,000 | 0 | |
山田 勉 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
55,000 | 96,200 収支報告書 [PDFファイル/31KB] |
55,000 | 0 | |
三田 敏秋 | 55,000 交付申請書 [PDFファイル/54KB] |
55,000 | 33,220 収支報告書 [PDFファイル/30KB] |
33,220 | 21,780 | |
合計 |
1,210,000 |
1,210,000 | 1,722,841 | 1,017,273 | 192,727 |
村上市議会では、政務活動費の適正な運用および使途の透明性の確保に努めるため、「村上市議会政務活動費審査要綱」を制定し、議会運営委員会正副委員長および総務文教常任委員会正副委員長による内部審査を行っています。
令和2年度政務活動費の審査については、令和3年5月12日に実施し、次のとおり審査状況を議員に通知しました。
なお、ホームページに掲載している収支報告書のほか、会計諸帳票類等については、議会事務局で公開しています。