本文
会派名 | 申請額 | 交付決定額 | 収支報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実施報告 (視察等) |
---|---|---|---|---|---|---|
鷲ヶ巣会 (4名) |
240,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
240,000 | 283,595 収支報告書 [PDFファイル/58KB] |
240,000 | 0 | 実施報告書 [PDFファイル/191KB] |
清流会 (3名) |
180,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
180,000 | 27,178 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
27,178 | 152,822 | 実施報告書 [PDFファイル/102KB] |
高志会 (3名) |
180,000 交付申請書 [PDFファイル/52KB] |
180,000 | 203,968 収支報告書 [PDFファイル/57KB] |
180,000 | 0 | 実施報告書 [PDFファイル/116KB] |
市声クラブ (3名) |
180,000 交付申請書 [PDFファイル/46KB] |
180,000 | 211,126 収支報告書 [PDFファイル/74KB] |
180,000 | 0 | 実施報告書1 [PDFファイル/708KB] 実施報告書2 [PDFファイル/895KB] 実施報告書3 [PDFファイル/819KB] |
新政村上 (2名) |
120,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
120,000 | 100,647 収支報告書 [PDFファイル/59KB] |
100,647 | 19,353 | 実施報告書1 [PDFファイル/175KB] 実施報告書2 [PDFファイル/64KB] |
令和新風会 (2名) |
120,000 交付申請書 [PDFファイル/50KB] |
120,000 | 171,560 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
120,000 | 0 | |
合計 |
1,020,000 |
1,020,000 | 998,074 | 847,825 | 172,175 |
議員名 | 申請額 | 交付 決定額 |
収支 報告額 |
対象経費 | 返還額 | 実施報告 (視察等) |
---|---|---|---|---|---|---|
上村 正朗 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/42KB] |
60,000 | 826,040 収支報告書 [PDFファイル/55KB] |
60,000 | 0 | |
菅井 晋一 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
60,000 | 117,240 収支報告書 [PDFファイル/54KB] |
60,000 | 0 | |
富樫 雅男 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/42KB] |
60,000 | 318,832 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
60,000 | 0 | |
高田 晃 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
60,000 | 170,548 収支報告書 [PDFファイル/54KB] |
60,000 | 0 | |
小杉 武仁 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
60,000 | 26,400 収支報告書 [PDFファイル/55KB] |
26,400 | 33,600 | |
河村 幸雄 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/44KB] |
60,000 | 41,700 収支報告書 [PDFファイル/55KB] |
41,700 | 18,300 | |
本間 善和 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/43KB] |
60,000 | 60,000 収支報告書 [PDFファイル/73KB] |
60,000 | 0 | |
鈴木 好彦 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
60,000 | 91,600 収支報告書 [PDFファイル/57KB] |
60,000 | 0 | |
稲葉 久美子 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
60,000 | 71,882 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
60,000 | 0 | |
鈴木 一之 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
60,000 | 41,745 収支報告書 [PDFファイル/188KB] |
41,745 | 18,255 | |
渡辺 昌 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/44KB] |
60,000 | 72,600 収支報告書 [PDFファイル/55KB] |
60,000 | 0 | |
尾形 修平 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
60,000 | 26,400 収支報告書 [PDFファイル/54KB] |
26,400 | 33,600 | |
鈴木 いせ子 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/46KB] |
60,000 | 25,200 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
25,200 | 34,800 | |
川村 敏晴 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
60,000 | 139,176 収支報告書 [PDFファイル/54KB] |
60,000 | 0 | |
川崎 健二 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
60,000 | 24,200 収支報告書 [PDFファイル/54KB] |
24,200 | 35,800 | |
木村 貞雄 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
60,000 | 13,200 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
13,200 | 46,800 | |
長谷川 孝 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/45KB] |
60,000 | 78,936 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
60,000 | 0 | |
佐藤 重陽 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/49KB] |
60,000 | 49,346 収支報告書 [PDFファイル/55KB] |
49,346 | 10,654 | |
大滝 国吉 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/44KB] |
60,000 | 70,596 収支報告書 [PDFファイル/54KB] |
60,000 | 0 | |
山田 勉 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/46KB] |
60,000 | 218,167 収支報告書 [PDFファイル/59KB] |
60,000 | 0 | |
三田 敏秋 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/47KB] |
60,000 | 39,660 収支報告書 [PDFファイル/55KB] |
39,660 | 20,340 | |
合計 |
1,260,000 |
1,260,000 | 2,523,468 | 1,007,851 | 252,149 |
村上市議会では、政務活動費の適正な運用および使途の透明性の確保に努めるため、「村上市議会政務活動費審査要綱」を制定し、議会運営委員会正副委員長および総務文教常任委員会正副委員長による内部審査を行っています。
令和4年度政務活動費の審査については、令和5年5月9日に実施し、次のとおり審査状況を議員に通知しました。
なお、ホームページに掲載している収支報告書のほか、会計諸帳票類等については、議会事務局で公開しています。