本文
会派名 | 申請額 | 交付決定額 | 収支報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実施報告 (視察等) |
---|---|---|---|---|---|---|
鷲ヶ巣会 (3名) |
195,000 交付申請書 [PDFファイル/91KB] 交付変更申請書 [PDFファイル/36KB] |
195,000 |
278,497 |
195,000 | 0 | 実施報告書 [PDFファイル/105KB] |
高志会 (3名) |
180,000 交付申請書 [PDFファイル/97KB] |
180,000 | 165,116 収支報告書 [PDFファイル/61KB] |
165,116 | 14,884 | |
市声クラブ (3名) |
180,000 交付申請書 [PDFファイル/142KB] |
180,000 | 248,379 収支報告書 [PDFファイル/70KB] |
180,000 | 0 | 実施報告書 [PDFファイル/7.49MB] |
新政村上 (2名) |
120,000 交付申請書 [PDFファイル/96KB] 交付変更申請書 [PDFファイル/36KB] |
120,000 | 93,382 収支報告書 [PDFファイル/59KB] |
93,382 | 26,618 | 実施報告書 [PDFファイル/193KB] |
令和新風会 (2名) |
120,000 交付申請書 [PDFファイル/92KB] |
120,000 | 121,968 収支報告書 [PDFファイル/52KB] |
120,000 | 0 | |
合計 |
795,000 |
795,000 | 907,342 | 753,498 | 41,502 |
議員名 | 申請額 | 交付決定額 | 収支報告額 | 対象経費 | 返還額 | 実施報告 (視察等) |
---|---|---|---|---|---|---|
上村 正朗 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/83KB] |
60,000 | 204,000 収支報告書 [PDFファイル/64KB] |
60,000 | 0 | |
菅井 晋一 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/87KB] |
60,000 | 123,070 収支報告書 [PDFファイル/58KB] |
60,000 | 0 | |
富樫 雅男 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/84KB] |
60,000 | 332,906 収支報告書 [PDFファイル/61KB] |
60,000 | 0 | |
高田 晃 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/83KB] |
60,000 | 100,425 収支報告書 [PDFファイル/49KB] |
60,000 | 0 | |
小杉 武仁 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/86KB] |
60,000 | 26,400 収支報告書 [PDFファイル/57KB] |
26,400 | 33,600 | |
河村 幸雄 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/86KB] |
60,000 | 152,200 収支報告書 [PDFファイル/59KB] |
60,000 | 0 | |
本間 善和 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/126KB] |
60,000 | 60,110 収支報告書 [PDFファイル/63KB] |
60,000 | 0 | |
鈴木 好彦 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/96KB] |
60,000 | 31,650 収支報告書 [PDFファイル/52KB] |
31,650 | 28,350 | |
稲葉 久美子 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/89KB] |
60,000 | 59,400 収支報告書 [PDFファイル/60KB] |
59,400 | 600 | |
鈴木 一之 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/302KB] |
60,000 | 78,318 収支報告書 [PDFファイル/215KB] |
60,000 | 0 | |
渡辺 昌 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/87KB] |
60,000 | 78,230 収支報告書 [PDFファイル/60KB] |
60,000 | 0 | |
尾形 修平 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/93KB] |
60,000 | 26,400 収支報告書 [PDFファイル/58KB] |
26,400 | 33,600 | |
鈴木 いせ子 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/97KB] |
60,000 | 104,492 収支報告書 [PDFファイル/62KB] |
60,000 | 0 | |
川村 敏晴 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/91KB] |
60,000 | 145,049 収支報告書 [PDFファイル/59KB] |
60,000 | 0 | |
川崎 健二 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/88KB] |
60,000 | 0 収支報告書 [PDFファイル/52KB] |
0 | 60,000 | |
木村 貞雄 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/91KB] |
60,000 | 13,200 収支報告書 [PDFファイル/56KB] |
13,200 | 46,800 | |
長谷川 孝 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/83KB] |
60,000 | 22,814 収支報告書 [PDFファイル/58KB] |
22,814 | 37,186 | |
佐藤 重陽 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/92KB] |
60,000 | 17,600 収支報告書 [PDFファイル/57KB] |
17,600 | 42,400 | |
大滝 国吉 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/86KB] |
60,000 | 68,230 収支報告書 [PDFファイル/59KB] |
60,000 | 0 | |
山田 勉 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/149KB] |
60,000 | 193,372 収支報告書 [PDFファイル/58KB] |
60,000 | 0 | |
三田 敏秋 | 60,000 交付申請書 [PDFファイル/91KB] |
60,000 | 41,376 収支報告書 [PDFファイル/57KB] |
41,376 | 18,624 | |
合計 |
1,260,000 |
1,260,000 | 1,879,242 | 958,840 | 301,160 |
村上市議会では、政務活動費の適正な運用および使途の透明性の確保に努めるため、「村上市議会政務活動費審査要綱」を制定し、議会運営委員会正副委員長および総務文教常任委員会正副委員長による内部審査を行っています。
令和5年度政務活動費の審査については、令和6年4月8日に実施し、次のとおり審査状況を議員に通知しました。
なお、ホームページに掲載している収支報告書のほか、会計諸帳票類等については、議会事務局で公開しています。