本文
令和2年度の予算額は、2,300,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
4月 [PDFファイル/31KB] | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
5月 [PDFファイル/35KB] | 0 | 4,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
6月 [PDFファイル/143KB] | 0 | 11,257 | 30,000 | 0 | 0 | 12,096 | 11,000 | 64,353 |
7月 [PDFファイル/134KB] | 0 | 14,312 | 30,000 | 0 | 0 | 2,028 | 0 | 46,340 |
8月 [PDFファイル/99KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,925 | 0 | 16,925 |
9月 [PDFファイル/181KB] | 0 | 10,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,004 | 0 | 50,004 |
10月 [PDFファイル/238KB] | 0 | 30,000 | 10,000 | 0 | 0 | 35,013 | 0 | 75,013 |
11月 [PDFファイル/71KB] | 0 | 27,939 | 30,000 | 5,000 | 0 | 32,606 | 0 | 95,545 |
12月 [PDFファイル/132KB] | 0 | 1,500 | 50,000 | 80,000 | 0 | 11,293 | 0 | 142,793 |
1月 [PDFファイル/144KB] | 0 | 10,808 | 56,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,308 |
2月 [PDFファイル/48KB] | 0 | 5,000 | 40,000 | 5,000 | 0 | 7,546 | 0 | 57,546 |
3月 [PDFファイル/85KB] | 0 | 0 | 76,500 | 0 | 0 | 5,661 | 0 | 82,161 |
合計 |
0 |
114,816 | 373,000 | 90,000 | 0 | 143,172 | 11,000 | 731,988 |