本文
令和4年度の予算額は、2,300,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
4月 [PDFファイル/48KB] | 0 | 13,000 | 10,000 | 0 | 0 | 15,377 | 0 | 38,377 |
5月 [PDFファイル/62KB] | 0 | 10,330 | 10,000 | 0 | 0 | 29,739 | 5,000 | 55,069 |
6月 [PDFファイル/78KB] | 0 | 31,544 | 10,000 | 0 | 0 | 41,999 | 6,000 | 89,543 |
7月 [PDFファイル/80KB] | 0 | 33,624 | 20,000 | 0 | 0 | 78,513 | 0 | 132,137 |
8月 [PDFファイル/78KB] | 0 | 8,624 | 0 | 0 | 0 | 69,835 | 20,000 | 98,459 |
9月 [PDFファイル/40KB] | 0 | 0 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
10月 [PDFファイル/54KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,513 | 0 | 38,513 |
11月 [PDFファイル/74KB] | 0 | 39,000 | 10,000 | 0 | 0 | 42,524 | 0 | 91,524 |
12月 [PDFファイル/77KB] | 0 | 28,803 | 40,000 | 0 | 0 | 86,851 | 238,000 | 393,654 |
1月 [PDFファイル/56KB] | 0 | 52,797 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,297 |
2月 [PDFファイル/84KB] | 0 | 90,068 | 10,000 | 0 | 0 | 10,342 | 0 | 110,410 |
3月 [PDFファイル/91KB] | 0 | 71,192 | 32,000 | 0 | 0 | 55,601 | 0 | 158,793 |
合計 |
0 |
378,982 |
198,500 | 5,000 | 0 | 469,294 | 269,000 | 1,320,776 |