本文
令和7年度の予算額は、2,000,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
4月 [PDFファイル/87KB] | 32,550 | 60,820 | 20,000 | 0 | 0 | 33,012 | 0 | 146,382 |
5月 [PDFファイル/89KB] | 0 | 79,010 | 0 | 0 | 0 | 28,948 | 10,800 | 118,758 |
6月 [PDFファイル/92KB] | 0 | 98,270 | 10,000 | 0 | 0 | 103,276 | 11,000 | 222,546 |
7月 [PDFファイル/94KB] | 0 | 76,520 | 10,000 | 0 | 0 | 59,562 | 0 | 146,082 |
8月 [PDFファイル/110KB] | 0 | 78,540 | 20,000 | 30,000 | 0 | 14,392 | 0 | 142,932 |
合計 |
32,550 |
393,160 |
60,000 |
30,000 | 0 |
239,190 |
21,800 | 776,700 |