本文
令和5年度の予算額は、3,785,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
4月 [PDFファイル/69KB] | 0 | 34,860 | 10,000 | 0 | 0 | 20,132 | 0 | 64,992 |
5月 [PDFファイル/99KB] | 4,335 | 64,758 | 20,000 | 0 | 0 | 6,459 | 5,000 | 100,552 |
6月 [PDFファイル/90KB] |
10,000 |
71,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 112,942 |
7月 [PDFファイル/119KB] |
20,569 |
77,994 |
0 | 55,000 | 0 | 110,899 | 101,600 | 366,062 |
8月 [PDFファイル/95KB] | 9,200 | 50,013 | 10,000 | 0 | 0 | 27,048 | 0 | 96,261 |
9月 [PDFファイル/76KB] | 4,600 | 39,798 | 10,000 | 0 | 0 | 13,533 | 0 | 67,931 |
10月 [PDFファイル/104KB] | 0 | 51,200 | 10,000 | 0 | 0 | 66,430 | 0 | 127,630 |
11月 [PDFファイル/67KB] |
30,000 |
41,039 | 20,000 | 0 | 0 | 18,183 | 0 | 109,222 |
12月 [PDFファイル/95KB] | 17,478 | 46,253 | 70,000 | 0 | 0 | 225,389 | 49,220 | 408,340 |
1月 [PDFファイル/91KB] | 11,266 | 120,751 | 26,500 | 0 | 0 | 87,043 | 0 | 245,560 |
2月 [PDFファイル/103KB] | 10,640 | 90,390 | 20,000 | 1,800,000 | 0 | 44,030 | 0 | 1,965,060 |
3月 [PDFファイル/67KB] |
0 |
60,528 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,528 |
合計 |
118,088 |
749,026 |
226,500 | 1,855,000 | 0 |
619,146 |
187,320 | 3,755,080 |