本文
令和6年度の予算額は、2,145,000円です。
各月のリンクをクリックすると、その月の支出内容がPDFファイルでご覧になれます。
月 | 支出額(円) | 月計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝儀 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | 接遇 | 贈答 | その他 | ||
4月 [PDFファイル/85KB] | 0 | 58,618 | 20,000 | 0 | 0 | 52,691 | 0 | 131,309 |
5月 [PDFファイル/102KB] | 26,885 | 64,596 | 30,000 | 0 | 0 | 25,012 | 16,800 | 163,293 |
6月 [PDFファイル/105KB] |
33,780 |
119,198 | 0 | 0 | 0 | 144,869 | 11,000 | 308,847 |
7月 [PDFファイル/123KB] |
13,399 |
102,997 |
20,000 | 5,000 | 0 | 20,269 | 0 | 161,665 |
8月 [PDFファイル/110KB] | 9,097 | 69,799 | 10,000 | 0 | 0 | 69,772 | 0 | 158,668 |
9月 [PDFファイル/90KB] | 12,072 | 34,171 | 10,000 | 0 | 0 | 32,480 | 25,500 | 114,223 |
10月 [PDFファイル/93KB] | 0 | 50,038 | 0 | 0 | 0 | 72,243 | 0 | 122,281 |
11月 [PDFファイル/76KB] | 10,000 | 36,600 | 21,550 | 30,000 | 0 | 37,776 | 0 | 135,926 |
12月 [PDFファイル/90KB] | 0 | 67,440 | 37,050 | 5,000 | 0 | 76,266 | 0 | 185,756 |
1月 [PDFファイル/74KB] | 0 | 92,920 | 10,000 | 50,000 | 0 | 27,006 | 0 | 179,926 |
2月 [PDFファイル/98KB] | 0 | 121,580 | 20,000 | 0 | 0 | 128,765 | 0 | 270,345 |
3月 [PDFファイル/50KB] | 22,550 | 72,900 | 0 | 30,000 | 0 | 66,585 | 0 | 192,035 |
合計 |
105,233 |
690,377 |
158,600 | 90,000 | 0 |
558,384 |
27,800 | 2,124,274 |