本文
村上市の避難場所・避難所
村上市は、地震や津波、風水害などの災害時に備え、緊急避難場所・避難所を指定しています。
日ごろから、お住まいの近くの避難所をいくつか確認しておくように心がけましょう。また、実際に避難するときに慌てないよう、避難経路についても家庭や地域で話し合っておきましょう。
緊急避難場所等の一覧は以下のとおりです。位置については防災ハンドブック2022でご確認ください。
「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の違い
記号 | 説明 | ||
指定緊急避難場所 |
災害が発生し、または発生する可能性がある場合、その危険から逃れ命を守るため、一時的に避難し身の安全を確保する場所です。 市内には、95か所の避難場所があります。 |
||
指定避難所 |
指定避難所は、災害の危険性がなくなった後に、ご自宅が被災された方々や、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設です。 市内には、45か所の避難所があります。 |
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
No. | 名称 | 住所 | 電話番号 | 災害種別_洪水 | 災害種別_土砂 | 災害種別_地震 | 災害種別_津波 | 指定避難所との重複 | 想定収容人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上小学校 | 新潟県村上市三之町2-41 | 0254-53-2249 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1703 |
2 | 村上南小学校 | 新潟県村上市南町2-1-11 | 0254-52-4188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1748 |
3 | 村上第一中学校 | 新潟県村上市大欠1-70 | 0254-53-4155 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2043 | |
4 | 村上体育館 | 新潟県村上市三之町13-25 | 0254-52-6311 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 940 |
5 | 村上高等学校 | 新潟県村上市田端町7-12 | 0254-53-2109 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1530 |
6 | 村上桜ヶ丘高等学校 | 新潟県村上市飯野桜ヶ丘10-25 | 0254-52-5201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1732 |
7 | 岩船地域コミュニティセンター | 新潟県村上市八日市9-8 | 0254-56-7071 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 84 |
8 | 岩船中学校 | 新潟県村上市八日市9-23 | 0254-56-7109 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1474 |
9 | 上の山住宅(敷地) | 新潟県村上市上の山1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 788 | ||
10 | 新潟リハビリテーション大学 F棟 | 新潟県村上市上の山2-16 | 0254-56-8292 | ○ | ○ | ○ | ○ | 882 | |
11 | 秋葉神社(敷地) | 新潟県村上市岩船中新町 | ○ | ○ | ○ | 100 | |||
12 | 石船神社(敷地) | 新潟県村上市三日市 | ○ | ○ | ○ | 100 | |||
13 | 村上市スケートパーク(駐車場) | 新潟県村上市瀬波温泉三丁目2-22 | 0254-53-8802 | ○ | ○ | 250 | |||
14 | 瀬波小学校 | 新潟県村上市瀬波上町4-6 | 0254-52-2798 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1408 | |
15 | 村上中等教育学校 | 新潟県村上市学校町6-8 | 0254-52-5101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1733 |
16 | 山辺里小学校 | 新潟県村上市日下1428 | 0254-53-2288 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1489 |
17 | 旧門前谷小学校グラウンド | 新潟県村上市鋳物師330 | 0254-53-8802 | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | |
18 | 村上東中学校 | 新潟県村上市山辺里1788 | 0254-53-6171 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2258 | |
19 | 村上農村環境改善センター | 新潟県村上市日下993-1 | 0254-53-2715 | ○ | ○ | ○ | ○ | 764 | |
20 | 上海府体育館(旧上海府小学校) | 新潟県村上市柏尾2812 | 0254-53-8802 | ○ | ○ | ○ | ○ | 423 | |
21 | レストラン美咲(駐車場) | 新潟県村上市岩ヶ崎330 | ○ | ○ | ○ | ○ | 250 | ||
22 | 大月共同墓地(敷地) | 新潟県村上市大月1893 | ○ | ○ | 100 | ||||
23 | 潜龍寺(敷地) | 新潟県村上市野潟 | ○ | ○ | 120 | ||||
24 | 仲雲寺(敷地) | 新潟県村上市間島960 | ○ | ○ | 110 | ||||
25 | 林道柏尾猿沢線 | 新潟県村上市柏尾 | ○ | ○ | 300 | ||||
26 | 雷神社(敷地) | 新潟県村上市吉浦 | ○ | ○ | 200 | ||||
27 | 雲沖寺(敷地) | 新潟県村上市吉浦 | ○ | ○ | 100 | ||||
28 | 早川寺(敷地) | 新潟県村上市早川2119 | ○ | ○ | 100 | ||||
29 | 八幡神社(敷地) | 新潟県村上市馬下 | ○ | ○ | 100 | ||||
30 | 永徳寺(敷地) | 新潟県村上市馬下 | ○ | ○ | 100 | ||||
31 | 保内小学校 | 新潟県村上市下鍛冶屋264-2 | 0254-62-2302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1632 |
32 | 荒川高等学校 | 新潟県村上市坂町2616-4 | 0254-62-2503 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1504 |
33 | 荒川中学校 | 新潟県村上市坂町2510 | 0254-62-3251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2039 |
34 | 荒川地区公民館 | 新潟県村上市羽ヶ榎104-25 | 0254-62-3050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 541 |
35 | 金屋小学校 | 新潟県村上市金屋2014-1 | 0254-62-2050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1254 |
36 | 日本海東北自動車道路荒川パーキング脇 | 新潟県村上市金屋字桜林 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ||
37 | 胎内市桃崎浜集落開発センター | 新潟県胎内市桃崎浜183-1 | 0254-46-3942 | ○ | ○ | 40 | |||
38 | 胎内市桃崎荒川神社(敷地) | 新潟県胎内市桃崎浜 | ○ | ○ | 100 | ||||
39 | 日本海東北自動車道路BOX横法面及び路肩用地 | 新潟県村上市金屋字中曽根地先 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ||
40 | 旧平林小学校 | 新潟県村上市平林122 | 0254-66-6177 | ○ | ○ | ○ | 1798 | ||
41 | 平林小学校 | 新潟県村上市塩谷1325-135 | 0254-66-5509 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3591 |
42 | 旧神納東小学校 | 新潟県村上市上助渕1900 | 0254-66-6177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2709 |
43 | 神納小学校 | 新潟県村上市九日市503 | 0254-66-7312 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1726 |
44 | 平林体育館(旧平林中学校体育館) | 新潟県村上市牛屋1063 | 0254-66-6177 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2420 | |
45 | 神林中学校 | 新潟県村上市有明1380 | 0254-66-5313 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5067 |
46 | かみはやし農業協同組合(駐車場) | 新潟県村上市山田930-5 | 0254-66-8100 | ○ | ○ | ○ | 137 | ||
47 | 神林農村環境改善センター | 新潟県村上市岩船駅前63番地 | 0254-66-6114 | ○ | ○ | ○ | ○ | 524 | |
48 | 道の駅 神林(駐車場) | 新潟県村上市九日市809 | 0254-66-6114 | ○ | ○ | ○ | 50 | ||
49 | 北新保児童公園(北新保地域農業拠点施設敷地) | 新潟県村上市北新保273番地乙 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ||
50 | お幕場森林公園(駐車場) | 新潟県村上市北新保681-5 | 0254-66-6114 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | |
51 | 村上市ごみ処理場 | 新潟県檜原1147 | 0254-60-2430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
111 |
52 | 小川小学校 | 新潟県村上市小川14 | 0254-52-2723 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 774 |
53 | 長津研修センター(長津体育館含む) | 新潟県村上市笹平1795-1 | 0254-72-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 546 |
54 | 旧三面小学校 | 新潟県村上市中新保56 | 0254-72-6882 | ○ | ○ | ○ | 537 | ||
55 |
村上市総合文化会館 |
新潟県村上市岩沢5668 | 0254-72-6700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 861 |
56 |
朝日保健センター | 新潟県村上市岩沢160-1 | 0254-72-6887 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 378 |
57 |
朝日中学校 | 新潟県村上市岩沢5577 | 0254-72-0346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2055 |
58 | 朝日みどり小学校 | 新潟県村上市中原2726 | 0254-72-6665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1479 |
59 | 高根区民会館 | 新潟県村上市高根804-1 | 0254-73-1013 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 130 |
60 | 朝日さくら小学校 | 新潟県村上市猿沢2791-甲 | 0254-72-1025 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1052 |
61 | 朝日みどりの里体験交流センター | 新潟県村上市猿沢1229 | 0254-72-6757 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175 |
62 | 朝日みどりの里休養施設(ほんわ館) | 新潟県村上市猿沢1293 | 0254-72-6757 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 |
63 | 朝日まほろばふれあいセンター(温泉施設) | 新潟県村上市猿沢1240 | 0254-72-6627 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 107 |
64 | 朝日きれい館(プール施設) | 新潟県村上市猿沢2601 | 0254-72-6757 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 94 |
65 | 道の駅朝日まほろば(駐車場) | 新潟県村上市猿沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ||
66 | 旧塩野町小学校 | 新潟県村上市塩野町78 | 0254-72-6882 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1241 | |
67 | 縄文の里・朝日 | 新潟県村上市岩崩612-118 | 0254-72-1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
68 | さんぽく会館 | 新潟県村上市府屋177-1 | 0254-77-3798 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 368 |
69 | 山北総合体育館 | 新潟県村上市府屋177-1 | 0254-77-2828 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1547 |
70 | 山北中学校 | 新潟県村上市府屋655-3 | 0254-77-2049 | ○ | ○ | ○ | 1192 | ||
71 | 旧さんぽく北小学校 | 新潟県村上市堀ノ内526 | 0254-77-2069 | ○ | ○ | 850 | |||
72 | 福祉センターゆり花会館 | 新潟県村上市勝木862-1 | 0254-77-3991 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 378 |
73 | さんぽく小学校 | 新潟県村上市勝木20-1 | 0254-77-2893 | ○ | ○ | ○ | ○ | 886 | |
74 | 桑川ふれあいセンター | 新潟県村上市桑川152-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 333 | |
75 | 古舘城址(敷地) | 新潟県村上市府屋615 | ○ | ○ | 200 | ||||
76 | 神明宮境内 | 新潟県村上市府屋 | ○ | ○ | 100 | ||||
77 | 常楽寺前駐車場 | 新潟県村上市府屋286 | ○ | ○ | 100 | ||||
78 | アンプランニング(敷地) | 新潟県村上市府屋865-2 | ○ | ○ | 100 | ||||
79 | 諏訪神社(敷地) | 新潟県村上市岩崎 | ○ | ○ | 100 | ||||
80 | 向山(宮ノ下)(敷地) | 新潟県村上市中浜 | ○ | ○ | 100 | ||||
81 | 国道7号駐車場 | 新潟県村上市伊呉野 | ○ | ○ | 100 | ||||
82 | 上田山(敷地) | 新潟県村上市堀ノ内 | ○ | ○ | 200 | ||||
83 | 貴船神社(敷地) | 新潟県村上市鵜泊 | ○ | ○ | 100 | ||||
84 | 泉龍寺(敷地) | 新潟県村上市鵜泊 | ○ | ○ | 250 | ||||
85 | 石動神社(敷地) | 新潟県村上市寝屋 | ○ | ○ | 100 | ||||
86 | 出戸裏山 | 新潟県村上市寝屋 | ○ | ○ | 200 | ||||
87 | 碁石海岸研修センター「遊遊」(敷地) | 新潟県村上市碁石 | ○ | ○ | 100 | ||||
88 | 碁石集落センター裏高台 | 新潟県村上市碁石 | ○ | ○ | 50 | ||||
89 | 笹川集落裏高台 | 新潟県村上市笹川 | ○ | ○ | 200 | ||||
90 | 板貝集落裏高台(菅原神社手前) | 新潟県村上市板貝 | ○ | ○ | 200 | ||||
91 | 十二神社(敷地) | 新潟県村上市今川 | ○ | ○ | 100 | ||||
92 | 多岐神社脇高台 | 新潟県村上市脇川 | ○ | ○ | 100 | ||||
93 | 脇川集落センター上高台 | 新潟県村上市脇川 | ○ | ○ | 200 | ||||
94 | 大伝寺(敷地) | 新潟県村上市寒川 | ○ | ○ | 200 | ||||
95 | 大里神社裏山 | 新潟県村上市芦谷 | ○ | ○ | 100 |
指定避難所の鍵ボックスについて
大規模地震発生時の避難対策として、指定避難所となっている市立小中学校には、震度5弱以上の揺れを感知すると自動で解錠される「鍵ボックス」が設置されています。
鍵ボックスには、避難所となる学校の鍵が入っています。
夜間・休日に大規模な地震が発生した場合でも、施設管理者の到着を待つことなく、避難してきた人が鍵ボックス内の鍵を利用して、避難所に入ることが可能です。
村上市指定福祉避難所
指定福祉避難所は、災害時に、身体上の理由などにより、一般の指定避難所では生活することが困難な要配慮者の避難所として開設する施設です。
市内の福祉施設などと協定を締結し、要配慮者の受け入れをお願いするもので、現在、46施設と開設について協定を締結しています。
指定福祉避難所の受け入れについては、各施設の状況などにより受入可能人数に限りがあるため、事前に指定福祉避難所へ直接避難することが決まっている方以外は直接避難することはできません。