本文
平成25年度 積雪情報
記事ID:0034399 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示
市内の積雪情報
村上市内の観測地点の積雪情報をお知らせします。
観測地点は新潟県指定観測地点の7か所で午前9時現在の状況です。(単位:センチメートル)
日付 | 消防本部(塩町) | 荒川分署(大津) | 神林分署(牧目) | 朝日分署(岩沢) | 蒲萄 (蒲萄) | 山北分署(府屋) | 雷ふるさとふれあいセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 0 | 66 |
1月2日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 69 |
1月3日 | 2 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 69 |
1月4日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 68 |
1月5日 | 4 | 0 | 0 | 5 | 77 | 1 | 70 |
1月6日 | 6 | 3 | 0 | 10 | 74 | 0 | 74 |
1月7日 | 6 | 0 | 0 | 11 | 75 | 0 | 73 |
1月8日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 69 |
1月9日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 69 |
1月10日 | 3 | 4 | 1 | 5 | 85 | 1 | 82 |
1月11日 | 5 | 6 | 1 | 22 | 90 | 1 | 81 |
1月12日 | 15 | 10 | 11 | 9 | 113 | 10 | 96 |
1月13日 | 6 | 2 | 0 | 20 | 105 | 0 | 96 |
1月14日 | 10 | 6 | 4 | 24 | 114 | 4 | 104 |
1月15日 | 10 | 2 | 2 | 27 | 119 | 2 | 99 |
1月16日 | 10 | 2 | 1 | 21 | 115 | 1 | 99 |
1月17日 | 10 | 3 | 1 | 24 | 116 | 0 | 104 |
1月18日 | 10 | 6 | 1 | 24 | 117 | 1 | 109 |
1月19日 | 10 | 11 | 10 | 32 | 125 | 4 | 126 |
1月20日 | 13 | 8 | 8 | 35 | 140 | 6 | 128 |
1月21日 | 11 | 7 | 7 | 33 | 154 | 3 | 129 |
1月22日 | 13 | 11 | 10 | 36 | 155 | 1 | 125 |
1月23日 | 13 | 6 | 9 | 35 | 153 | 0 | 123 |
1月24日 | 12 | 4 | 4 | 31 | 143 | 0 | 121 |
1月25日 | 5 | 3 | 1 | 24 | 135 | 0 | 113 |
1月26日 | 0 | - | 0 | 22 | 115 | 0 | 99 |
1月27日 | 3 | 8 | 2 | 24 | 120 | 1 | 105 |
1月28日 | 2 | 3 | 1 | 22 | 120 | 0 | 104 |
1月29日 | 0 | 0 | 0 | 18 | 120 | 0 | 98 |
1月30日 | 0 | 0 | 0 | 18 | 114 | 0 | 98 |
1月31日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 107 | 0 | 94 |
2月1日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 105 | 0 | 94 |
2月2日 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105 | 0 | 93 |
2月3日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 88 |
2月4日 | 1 | 0 | 0 | 5 | 107 | 0 | 98 |
2月5日 | 3 | 4 | 3 | 8 | 110 | 0 | 98 |
2月6日 | 17 | 14 | 10 | 23 | 124 | 3 | 105 |
2月7日 | 28 | 12 | 10 | 24 | 125 | 6 | 111 |
2月8日 | 16 | 9 | 5 | 26 | 129 | 5 | 115 |
2月9日 | 22 | 13 | 13 | 38 | 145 | 16 | 120 |
2月10日 | 20 | 12 | 12 | 31 | 147 | 12 | 121 |
2月11日 | 20 | 7 | 8 | 33 | 153 | 10 | 130 |
2月12日 | 15 | 6 | 8 | 26 | 152 | 6 | 124 |
2月13日 | 14 | 5 | 8 | 26 | 140 | 3 | 119 |
2月14日 | 12 | 8 | 9 | 26 | 152 | 2 | 126 |
2月15日 | 15 | 7 | 9 | 27 | 155 | 3 | 123 |
2月16日 | 10 | 2 | 3 | 22 | 150 | 0 | 131 |
2月17日 | 4 | - | 1 | 22 | 150 | 0 | 126 |
2月18日 | 10 | 5 | 3 | 33 | 140 | 2 | 130 |
2月19日 | 10 | 3 | 4 | 38 | 155 | 2 | 143 |
2月20日 | 8 | 3 | 2 | 30 | 152 | 0 | 140 |
2月21日 | 8 | 3 | 1 | 25 | 154 | 0 | 145 |
2月22日 | 7 | 3 | 0 | 23 | 155 | 6 | 162 |
2月23日 | 7 | 0 | 3 | 20 | 163 | 0 | 165 |
2月24日 | 3 | 0 | 0 | 10 | 160 | 0 | 155 |
2月25日 | 2 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 143 |
2月26日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 | 0 | 143 |
2月27日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 | 0 | 135 |
2月28日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 0 | 130 |
3月1日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 126 |
3月2日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 124 |
3月3日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 126 |
3月4日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | 3 | 134 |
3月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 124 |
3月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 126 |
3月7日 | 1 | 2 | 1 | 4 | 123 | 0 | 126 |
3月8日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 126 | 1 | 128 |
3月9日 | 13 | 0 | 0 | 3 | 132 | 0 | 127 |
3月10日 | 10 | 10 | 8 | 17 | 147 | 1 | 141 |
3月11日 | 2 | 4 | 8 | 24 | 146 | 0 | 143 |
3月12日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 146 |
3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 136 |
3月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 134 |
3月15日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 | 0 | 141 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 133 |
3月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 130 |
3月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
3月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
3月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 121 |
3月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 119 |
3月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 115 |
3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 106 |
3月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 99 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91 |
3月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 81 |
3月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74 |
3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 65 |
3月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 58 |
雪関連リンク
次のホームページで、詳しい情報を得ることができます。
新潟県ホームページ(雪情報) http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/