本文
平成26年度 積雪情報
記事ID:0034405 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示
市内の積雪情報
村上市内の観測地点の積雪情報をお知らせします。
観測地点は新潟県指定観測地点の7か所で午前9時現在の状況です。(単位:センチメートル)
日付 | 消防本部 (塩町) | 荒川分署 (大津) | 神林分署 (牧目) | 朝日分署 (岩沢) | 蒲萄 (蒲萄) | 山北分署 (府屋) | 雷ふるさと ふれあい センター (雷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 15 | 9 | 5 | 54 | 120 | 7 | 104 |
1月2日 | 15 | 15 | 10 | 60 | 127 | 10 | 112 |
1月3日 | 25 | 16 | 10 | 65 | 134 | 10 | 115 |
1月4日 | 18 | 15 | 9 | 63 | 137 | 5 | 115 |
1月5日 | 10 | 5 | 4 | 55 | 120 | 0 | 103 |
1月6日 | 9 | 3 | 2 | 50 | 110 | 0 | 96 |
1月7日 | 15 | 4 | 1 | 51 | 115 | 0 | 96 |
1月8日 | 9 | 4 | 5 | 56 | 130 | 1 | 105 |
1月9日 | 19 | 4 | 3 | 66 | 135 | 0 | 115 |
1月10日 | 20 | 6 | 2 | 65 | 145 | 0 | 127 |
1月11日 | 10 | 4 | 0 | 65 | 147 | 0 | 123 |
1月12日 | 22 | 11 | 7 | 73 | 155 | 1 | 139 |
1月13日 | 14 | 6 | 2 | 71 | 160 | 0 | 150 |
1月14日 | 10 | 4 | 2 | 66 | 150 | 0 | 144 |
1月15日 | 12 | 2 | 0 | 62 | 150 | 0 | 140 |
1月16日 | 7 | 2 | 0 | 60 | 145 | 0 | 135 |
1月17日 | 0 | 0 | 0 | 60 | 136 | 0 | 133 |
1月18日 | 7 | 3 | 2 | 62 | 145 | 1 | 144 |
1月19日 | 9 | 11 | 10 | 66 | 150 | 1 | 153 |
1月20日 | 1 | 3 | 0 | 65 | 150 | 0 | 155 |
1月21日 | 1 | 0 | 0 | 65 | 147 | 0 | 149 |
1月22日 | 1 | 0 | 0 | 60 | 145 | 0 | 144 |
1月23日 | 0 | 0 | 0 | 60 | 135 | 0 | 138 |
1月24日 | 0 | 0 | 0 | 57 | 138 | 0 | 135 |
1月25日 | 0 | 0 | 0 | 57 | 130 | 0 | 135 |
1月26日 | 0 | 0 | 0 | 55 | 127 | 0 | 131 |
1月27日 | 0 | 0 | 0 | 54 | 126 | 0 | 126 |
1月28日 | 0 | 2 | 2 | 57 | 132 | 3 | 133 |
1月29日 | 3 | 2 | 3 | 61 | 143 | 6 | 154 |
1月30日 | 1 | 0 | 0 | 60 | 134 | 1 | 145 |
1月31日 | 3 | 0 | 0 | 61 | 140 | 0 | 148 |
2月1日 | 3 | 3 | 2 | 68 | 154 | 0 | 163 |
2月2日 | 3 | 0 | 1 | 70 | 179 | 3 | 174 |
2月3日 | 10 | 2 | 5 | 73 | 175 | 0 | 171 |
2月4日 | 9 | 5 | 5 | 76 | 178 | 0 | 170 |
2月5日 | 4 | 1 | 1 | 65 | 168 | 0 | 165 |
2月6日 | 6 | 0 | 0 | 69 | 168 | 0 | 164 |
2月7日 | 0 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 163 |
2月8日 | 0 | 0 | 0 | 57 | 157 | 0 | 161 |
2月9日 | 1 | 1 | 3 | 58 | 170 | 0 | 164 |
2月10日 | 4 | 6 | 2 | 64 | 183 | 0 | 164 |
2月11日 | 5 | 3 | 2 | 68 | 175 | 0 | 163 |
2月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 175 | 0 | 163 |
2月13日 | 0 | 0 | 0 | 63 | 174 | 0 | 163 |
2月14日 | 1 | 3 | 3 | 63 | 180 | 1 | 169 |
2月15日 | 0 | 0 | 0 | 62 | 176 | 0 | 168 |
2月16日 | 0 | 0 | 0 | 55 | 176 | 0 | 166 |
2月17日 | 0 | 0 | 0 | 54 | 168 | 0 | 163 |
2月18日 | 0 | 0 | 0 | 53 | 167 | 0 | 160 |
2月19日 | 0 | 0 | 0 | 52 | 165 | 0 | 158 |
2月20日 | 8 | 0 | 1 | 56 | 165 | 0 | 156 |
2月21日 | 0 | 0 | 0 | 50 | 160 | 0 | 156 |
2月22日 | 0 | 0 | 0 | 48 | 159 | 0 | 143 |
2月23日 | 0 | 0 | 0 | 46 | 155 | 0 | 149 |
2月24日 | 0 | 0 | 0 | 45 | 152 | 0 | 146 |
2月25日 | 0 | 0 | 0 | 44 | 150 | 0 | 146 |
2月26日 | 0 | 0 | 0 | 43 | 145 | 0 | 143 |
2月27日 | 0 | 0 | 0 | 40 | 142 | 0 | 140 |
2月28日 | 0 | 0 | 0 | 33 | 148 | 0 | 145 |
3月1日 | 0 | 0 | 0 | 28 | 147 | 8 | 143 |
3月2日 | 0 | 0 | 0 | 22 | 144 | 0 | 142 |
3月3日 | - | 0 | 0 | 16 | 140 | 0 | 141 |
3月4日 | 0 | 0 | 0 | 14 | 138 | 0 | 141 |
3月5日 | 0 | 0 | 0 | 12 | 134 | 0 | 140 |
3月6日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 143 |
3月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 139 |
3月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 136 |
3月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 132 |
3月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 125 |
3月11日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 125 |
3月12日 | 0 | 4 | 5 | 5 | 143 | 0 | 133 |
3月13日 | 2 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0 | 144 |
3月14日 | 0 | 1 | 0 | 11 | 165 | 0 | 140 |
3月15日 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 133 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 127 |
3月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 123 |
3月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 113 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 112 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 109 |
3月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
3月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 96 |
3月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 93 |
3月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 101 |
3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 101 |
3月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 96 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 88 |
3月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 80 |
3月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 74 |
3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 71 |
3月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 68 |
雪関連リンク
新潟県ホームページ(雪情報) http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/