本文
平成27年度 積雪情報
記事ID:0034406 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示
市内の積雪情報
村上市内の観測地点の積雪情報をお知らせします。
観測地点は新潟県指定観測地点の7か所で午前9時現在の状況です。(単位:センチメートル)
日付 | 消防本部 (塩町) | 荒川分署 (大津) | 神林分署 (牧目) | 朝日分署 (岩沢) | 蒲萄 (蒲萄) | 山北分署 (府屋) | 雷ふるさと ふれあい センター (雷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 15 |
1月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
1月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月6日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
1月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1月8日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
1月9日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 |
1月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
1月11日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 26 |
1月12日 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 34 |
1月13日 | 4 | 0 | 1 | 15 | 24 | 0 | 36 |
1月14日 | 2 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 | 44 |
1月15日 | 7 | 5 | 2 | 20 | 49 | 3 | 48 |
1月16日 | 5 | 1 | 2 | 14 | 49 | 5 | 46 |
1月17日 | 24 | 15 | 24 | 33 | 72 | 3 | 63 |
1月18日 | 8 | 2 | 6 | 23 | 57 | 0 | 58 |
1月19日 | 1 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 51 |
1月20日 | 15 | 32 | 15 | 35 | 83 | 16 | 79 |
1月21日 | 5 | 26 | 8 | 40 | 83 | 1 | 83 |
1月22日 | 5 | 17 | 7 | 25 | 79 | 0 | 89 |
1月23日 | 5 | 0 | 6 | 32 | 85 | 1 | 99 |
1月24日 | 23 | 35 | 20 | 38 | 95 | 15 | 105 |
1月25日 | 33 | 48 | 35 | 55 | 113 | 26 | 116 |
1月26日 | 34 | 40 | 31 | 63 | 123 | 12 | 121 |
1月27日 | 7 | 28 | 15 | 47 | 125 | 0 | 109 |
1月28日 | 5 | 17 | 9 | 38 | 92 | 0 | 99 |
1月29日 | 5 | 15 | 6 | 35 | 85 | 0 | 88 |
1月30日 | 23 | 30 | 22 | 40 | 100 | 10 | 100 |
1月31日 | 13 | 20 | 12 | 40 | 93 | 0 | 99 |
2月1日 | 24 | 37 | 20 | 55 | 126 | 2 | 133 |
2月2日 | 20 | 31 | 16 | 47 | 120 | 0 | 123 |
2月3日 | 22 | 28 | 18 | 43 | 125 | 0 | 125 |
2月4日 | 21 | 30 | 20 | 56 | 123 | 0 | 121 |
2月5日 | 20 | 18 | 11 | 40 | 113 | 0 | 119 |
2月6日 | 19 | 20 | 13 | 50 | 118 | 0 | 129 |
2月7日 | 14 | 21 | 10 | 43 | 116 | 3 | 127 |
2月8日 | 14 | 19 | 9 | 45 | 112 | 0 | 124 |
2月9日 | 20 | 21 | 12 | 55 | 127 | 1 | 133 |
2月10日 | 21 | 23 | 14 | 60 | 135 | 1 | 135 |
2月11日 | 21 | 23 | 14 | 58 | 127 | 0 | 130 |
2月12日 | 10 | 25 | 12 | 47 | 123 | 0 | 125 |
2月13日 | 9 | 13 | 6 | 42 | 114 | 0 | 121 |
2月14日 | 0 | 0 | 0 | 40 | 107 | 0 | 112 |
2月15日 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 | 1 | 105 |
2月16日 | 1 | 2 | 1 | 40 | 98 | 1 | 112 |
2月17日 | 7 | 6 | 5 | 52 | 133 | 0 | 140 |
2月18日 | 5 | 5 | 5 | 47 | 129 | 0 | 133 |
2月19日 | 1 | 3 | 0 | 42 | 100 | 0 | 121 |
2月20日 | 0 | 0 | 0 | 38 | 98 | 0 | 110 |
2月21日 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 | 0 | 103 |
2月22日 | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | 0 | 103 |
2月23日 | 0 | 0 | 0 | 23 | 94 | 0 | 99 |
2月24日 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 0 | 104 |
2月25日 | 4 | 3 | 1 | 20 | 98 | 2 | 110 |
2月26日 | 5 | 3 | 5 | 29 | 106 | 1 | 118 |
2月27日 | 3 | 0 | 0 | 26 | 103 | 0 | 119 |
2月28日 | 0 | 0 | 0 | 23 | 97 | 0 | 108 |
2月29日 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90 | 0 | 103 |
3月1日 | 0 | 0 | 0 | - | 93 | 3 | 113 |
3月2日 | 9 | 5 | 7 | 13 | 103 | 2 | 122 |
3月3日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 95 | 0 | 112 |
3月4日 | 0 | 0 | 0 | 12 | 95 | 0 | 109 |
3月5日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | 0 | 106 |
3月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 103 |
3月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 97 |
3月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 |
3月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 93 |
3月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 91 |
3月11日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 93 |
3月12日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 96 |
3月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 91 |
3月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 87 |
3月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 84 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 81 |
3月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 78 |
3月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 69 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 63 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62 |
3月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56 |
3月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 56 |
3月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 49 |
3月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 47 |
3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 |
3月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 58 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
3月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |
3月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 |
3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
3月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
雪関連リンク
新潟県ホームページ(雪情報) http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/