本文
平成28年度 積雪情報
記事ID:0034393 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示
市内の積雪情報
村上市内の観測地点の積雪情報をお知らせします。
観測地点は新潟県指定観測地点の7か所で午前9時現在の状況です。(単位:センチメートル)
日付 | 消防本部 (塩町) | 荒川分署 (大津) | 神林分署 (牧目) | 朝日分署 (岩沢) | 蒲萄(蒲萄) | 山北分署 (府屋) | 雷ふるさと ふれあい センター (雷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | - | - | - | 6 | 13 | - | 23 |
1月2日 | - | - | - | - | 11 | - | 22 |
1月3日 | - | - | - | - | 5 | - | 19 |
1月4日 | - | - | - | - | 2 | 0 | 24 |
1月5日 | 0 | - | - | 5 | 7 | - | 30 |
1月6日 | 2 | 1 | - | 10 | 16 | 0 | 43 |
1月7日 | 0 | - | - | 9 | 13 | - | 39 |
1月8日 | - | - | - | 5 | 13 | - | 35 |
1月9日 | - | - | - | - | 7 | - | 33 |
1月10日 | - | - | - | - | 0 | - | 29 |
1月11日 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 37 |
1月12日 | 5 | 5 | 2 | 20 | 40 | 0 | 69 |
1月13日 | 30 | 20 | 15 | 50 | 92 | 8 | 106 |
1月14日 | 70 | 65 | 65 | 80 | 120 | 9 | 130 |
1月15日 | 50 | 55 | 35 | 64 | 118 | 15 | 145 |
1月16日 | 50 | 50 | 33 | 63 | 125 | 8 | 138 |
1月17日 | 60 | 55 | 49 | 75 | 130 | 14 | 136 |
1月18日 | 50 | 55 | 32 | 75 | 120 | 7 | 128 |
1月19日 | 30 | 32 | 20 | 52 | 110 | 0 | 120 |
1月20日 | 30 | 26 | 17 | 50 | 113 | 0 | 121 |
1月21日 | 27 | 20 | 13 | 40 | 100 | 4 | 125 |
1月22日 | 25 | 24 | 15 | 40 | 101 | 0 | 125 |
1月23日 | 30 | 32 | 17 | 45 | 114 | 2 | 140 |
1月24日 | 32 | 34 | 20 | 50 | 126 | 6 | 137 |
1月25日 | 37 | 39 | 20 | 65 | 131 | 4 | 147 |
1月26日 | 36 | 35 | 19 | 60 | 130 | - | 144 |
1月27日 | 35 | 30 | 18 | 60 | 120 | - | 135 |
1月28日 | 29 | 27 | 12 | 46 | 110 | - | 123 |
1月29日 | 28 | 25 | 10 | 45 | 103 | - | 118 |
1月30日 | 23 | 22 | 8 | 40 | 100 | - | 112 |
1月31日 | 20 | 20 | 6 | 45 | 93 | 1 | 117 |
2月1日 | 20 | 24 | 2 | 45 | 93 | - | 115 |
2月2日 | 21 | 27 | 2 | 45 | 95 | 3 | 123 |
2月3日 | 20 | 24 | - | 43 | 95 | 0 | 132 |
2月4日 | 19 | 20 | - | 40 | 93 | - | 129 |
2月5日 | 10 | 10 | - | 38 | 90 | - | 120 |
2月6日 | - | 0 | - | 35 | 90 | - | 115 |
2月7日 | 1 | 1 | 0 | 30 | 91 | 0 | 122 |
2月8日 | 2 | 2 | 1 | 40 | 104 | 4 | 128 |
2月9日 | 1 | - | 0 | 33 | 105 | 0 | 126 |
2月10日 | - | - | - | 30 | 100 | - | 128 |
2月11日 | 0 | - | 0 | 30 | 105 | 0 | 128 |
2月12日 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 | - | 141 |
2月13日 | - | 0 | 0 | 30 | 110 | - | 146 |
2月14日 | 2 | 0 | 0 | 35 | 130 | 0 | 158 |
2月15日 | 0 | 0 | - | 34 | 128 | 0 | 153 |
2月16日 | - | 0 | - | 30 | 126 | - | 145 |
2月17日 | - | - | - | 30 | 120 | - | 137 |
2月18日 | 3 | 0 | 0 | 30 | 110 | 0 | 136 |
2月19日 | 2 | 6 | 1 | 29 | 110 | 0 | 135 |
2月20日 | - | 0 | 0 | 25 | 112 | - | 133 |
2月21日 | - | 0 | 0 | 24 | 108 | 4 | 132 |
2月22日 | 0 | - | 0 | 16 | 110 | 1 | 131 |
2月23日 | - | - | - | 23 | 107 | - | 127 |
2月24日 | 0 | 0 | - | 15 | 100 | 1 | 125 |
2月25日 | 21 | 3 | 10 | 40 | 114 | 3 | 140 |
2月26日 | 6 | 0 | 0 | 25 | 117 | - | 135 |
2月27日 | 2 | 2 | 0 | 20 | 110 | 0 | 140 |
2月28日 | - | 0 | 0 | 20 | 108 | - | 134 |
3月1日 | - | - | - | 23 | 106 | - | 131 |
3月2日 | - | - | - | 18 | 104 | - | 128 |
3月3日 | - | - | - | 17 | 100 | - | 127 |
3月4日 | - | - | - | 10 | 99 | - | 126 |
3月5日 | - | - | - | 10 | 97 | - | 126 |
3月6日 | - | - | - | 3 | 97 | - | 123 |
3月7日 | - | - | - | 3 | 95 | - | 116 |
3月8日 | 4 | 2 | 3 | 15 | 96 | 0 | 121 |
3月9日 | 0 | - | 2 | 4 | 100 | - | 131 |
3月10日 | - | - | 0 | 4 | 116 | - | 131 |
3月11日 | - | - | 0 | 0 | 110 | - | 136 |
3月12日 | - | - | - | - | 104 | - | 128 |
3月13日 | - | - | - | - | 94 | - | 126 |
3月14日 | - | - | - | - | 94 | - | 123 |
3月15日 | - | - | - | - | 94 | - | 121 |
3月16日 | - | - | - | - | 93 | - | 120 |
3月17日 | - | - | - | - | 93 | - | 120 |
3月18日 | - | - | - | - | 92 | - | 116 |
3月19日 | - | - | - | - | 88 | - | 110 |
3月20日 | - | - | - | - | 86 | - | 108 |
3月21日 | - | - | - | - | 80 | - | 99 |
3月22日 | - | - | - | - | 78 | - | 98 |
3月23日 | - | - | - | - | 74 | - | 94 |
3月24日 | - | 0 | - | - | 72 | 0 | 93 |
3月25日 | - | - | - | 5 | 72 | - | 94 |
3月26日 | - | - | - | - | 68 | - | 91 |
3月27日 | - | - | - | - | 62 | - | 87 |
3月28日 | - | - | - | - | 61 | - | 86 |
3月29日 | - | - | - | - | 60 | - | 83 |
3月30日 | - | - | - | - | 58 | - | 80 |
3月31日 | - | - | - | - | 50 | - | 75 |
雪関連リンク
新潟県ホームページ(雪情報) http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/