本文
平成29年度 積雪情報
記事ID:0037457 更新日:2018年7月11日更新 印刷ページ表示
市内の積雪情報
村上市内の観測地点の積雪情報をお知らせします。
観測地点は新潟県指定観測地点の7か所で午前9時現在の状況です。(単位:センチメートル)
日付 | 消防本部 (塩町) | 荒川分署 (大津) | 神林分署 (牧目) | 朝日分署 (岩沢) | 蒲萄 スキー場(蒲萄) | 山北分署 (府屋) | 雷ふるさと ふれあい センター (雷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | - | 0 | 2 | 14 | 83 | - | 83 |
1月2日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 0 | 82 |
1月3日 | 18 | 11 | 0 | 34 | 127 | 5 | 108 |
1月4日 | 14 | 4 | 14 | 36 | 120 | 2 | 118 |
1月5日 | 20 | 13 | 10 | 37 | 123 | 0 | 121 |
1月6日 | 15 | 5 | 8 | 42 | 133 | - | 126 |
1月7日 | 15 | 10 | 6 | 37 | 134 | 1 | 144 |
1月8日 | 10 | 5 | 4 | 30 | 126 | - | 135 |
1月9日 | - | 0 | 0 | 30 | 106 | - | 110 |
1月10日 | 0 | 0 | 0 | 20 | 104 | - | 110 |
1月11日 | 5 | 6 | 5 | 35 | 139 | 9 | 153 |
1月12日 | 23 | 24 | 22 | 30 | 155 | 45 | 160 |
1月13日 | 40 | 35 | 35 | 65 | 166 | 35 | 161 |
1月14日 | 46 | 40 | 43 | 65 | 181 | 45 | 177 |
1月15日 | 39 | 26 | 37 | 60 | 170 | 38 | 164 |
1月16日 | 20 | 10 | 17 | 42 | 141 | 10 | 144 |
1月17日 | 10 | 6 | 5 | 35 | 119 | - | 135 |
1月18日 | 1 | - | 2 | 31 | 117 | - | 126 |
1月19日 | 0 | - | - | 25 | 104 | - | 121 |
1月20日 | - | - | - | 22 | 105 | - | 120 |
1月21日 | - | - | 0 | 20 | 108 | - | 120 |
1月22日 | 1 | 0 | 3 | 31 | 127 | 3 | 141 |
1月23日 | 3 | 0 | 13 | 33 | 130 | 2 | 136 |
1月24日 | 15 | 18 | 8 | 45 | 153 | 14 | 160 |
1月25日 | 20 | 20 | 43 | 28 | 161 | 11 | 162 |
1月26日 | 5 | 24 | 5 | 37 | 164 | 3 | 158 |
1月27日 | 40 | 30 | 11 | 55 | 168 | 7 | 171 |
1月28日 | 33 | 25 | 10 | 50 | 176 | 8 | 168 |
1月29日 | 32 | 15 | 11 | 56 | 178 | 5 | 181 |
1月30日 | 34 | 28 | 11 | 34 | 188 | 13 | 190 |
1月31日 | 50 | 20 | 28 | 80 | 203 | 15 | 210 |
2月1日 | 45 | 45 | 23 | 42 | 209 | 14 | 202 |
2月2日 | 40 | 27 | 15 | 60 | 193 | 2 | 185 |
2月3日 | 36 | 23 | 13 | 45 | 185 | 4 | 176 |
2月4日 | 35 | 24 | 12 | 75 | 190 | 4 | 183 |
2月5日 | 40 | 30 | 10 | 72 | 214 | 10 | 203 |
2月6日 | 79 | 55 | 65 | 125 | 264 | 15 | 254 |
2月7日 | 85 | 65 | 63 | 123 | 260 | 15 | 250 |
2月8日 | 85 | 66 | 69 | 125 | 260 | 13 | 253 |
2月9日 | 74 | 74 | 65 | 95 | 265 | 20 | 252 |
2月10日 | 74 | 59 | 61 | 115 | 268 | 10 | 241 |
2月11日 | 63 | 45 | 43 | 98 | 225 | 1 | 212 |
2月12日 | 62 | 52 | 45 | 110 | 240 | 15 | 245 |
2月13日 | 80 | 62 | 64 | 143 | 265 | 16 | 267 |
2月14日 | 80 | 63 | 70 | 135 | 277 | 欠測 | 268 |
2月15日 | 59 | 45 | 45 | 110 | 255 | 0 | 231 |
2月16日 | 60 | 欠測 | 43 | 105 | 245 | 0 | 229 |
2月17日 | 59 | 43 | 40 | 123 | 247 | 0 | 231 |
2月18日 | 59 | 43 | 42 | 105 | 237 | 0 | 233 |
2月19日 | 59 | 43 | 41 | 101 | 243 | 0 | 232 |
2月20日 | 61 | 44 | 43 | 105 | 238 | 3 | 235 |
2月21日 | 64 | 45 | 48 | 104 | 248 | 7 | 242 |
2月22日 | 67 | 52 | 53 | 110 | 240 | 0 | 240 |
2月23日 | 61 | 45 | 45 | 102 | 240 | 0 | 233 |
2月24日 | 58 | 41 | 41 | 100 | 233 | 0 | 231 |
2月25日 | 60 | 40 | 40 | 101 | 233 | 1 | 237 |
2月26日 | 55 | 42 | 42 | 100 | 230 | 0 | 233 |
2月27日 | 56 | 35 | 37 | 95 | 233 | 0 | 229 |
2月28日 | 50 | 33 | 32 | 92 | 223 | 0 | 224 |
3月1日 | 40 | 23 | 30 | 87 | 210 | 0 | 214 |
3月2日 | 25 | 8 | 27 | 95 | 205 | 0 | 206 |
3月3日 | 25 | 5 | 0 | 78 | 198 | 0 | 205 |
3月4日 | 20 | 3 | 0 | 73 | 194 | 0 | 200 |
3月5日 | 10 | 0 | 0 | 69 | 200 | 0 | 194 |
3月6日 | 8 | 0 | 0 | 65 | 198 | 0 | 195 |
3月7日 | 0 | 0 | 0 | 63 | 193 | 0 | 193 |
3月8日 | 0 | 0 | 0 | 60 | 188 | 0 | 191 |
3月9日 | 0 | 0 | 0 | 48 | 183 | 0 | 182 |
3月10日 | 0 | 0 | 0 | 46 | 178 | 0 | 179 |
3月11日 | 0 | 0 | 0 | 45 | 185 | 0 | 178 |
3月12日 | 0 | 0 | 0 | 42 | 184 | 0 | 178 |
3月13日 | 0 | 0 | 0 | 40 | 182 | 0 | 178 |
3月14日 | 0 | 0 | 0 | 37 | 175 | 0 | 168 |
3月15日 | 0 | 0 | 0 | 31 | 170 | 0 | 168 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 | 0 | 163 |
3月17日 | 0 | 0 | 0 | 17 | 160 | 0 | 158 |
3月18日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 153 | 0 | 161 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 | 0 | 152 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0 | 150 |
3月21日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 146 |
3月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 144 |
3月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 141 |
3月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 140 |
3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 135 |
3月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 130 |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 120 |
3月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 112 |
3月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 106 |
3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 101 |
3月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 98 |
雪関連リンク
新潟県ホームページ(雪情報) http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/