本文
平成30年度 積雪情報
記事ID:0041029 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示
市内の積雪情報
村上市内の観測地点の積雪情報をお知らせします。
観測地点は新潟県指定観測地点の7か所で午前9時現在の状況です。(単位:センチメートル)
日付 | 消防本部 (塩町) | 荒川分署 (大津) | 神林分署 (牧目) | 朝日分署 (岩沢) | 蒲萄 スキー場(蒲萄) | 山北分署 (府屋) | 雷ふるさと ふれあい センター (雷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 8 | 5 | 8 | 29 | 92 | 0 | 91 |
1月2日 | 11 | 6 | 10 | 30 | 90 | - | 89 |
1月3日 | 12 | 7 | 10 | 35 | 100 | 0 | 99 |
1月4日 | 15 | 6 | 8 | 34 | 97 | - | 98 |
1月5日 | 5 | 3 | 0 | 28 | 93 | 0 | 84 |
1月6日 | 6 | 10 | 12 | 28 | 90 | 1 | 84 |
1月7日 | 1 | 4 | 14 | 30 | 97 | - | 94 |
1月8日 | 18 | 11 | 20 | 50 | 115 | 0 | 105 |
1月9日 | 20 | 15 | 19 | 59 | 130 | 0 | 131 |
1月10日 | 22 | 16 | 16 | 37 | 135 | 0 | 125 |
1月11日 | 12 | 9 | 7 | 45 | 110 | - | 111 |
1月12日 | 10 | 8 | 5 | 41 | 111 | - | 108 |
1月13日 | 5 | 8 | - | 41 | 108 | - | 106 |
1月14日 | 6 | 0 | - | 35 | 100 | - | 101 |
1月15日 | 3 | 0 | - | 34 | 95 | - | 98 |
1月16日 | 1 | 0 | - | 34 | 93 | - | 99 |
1月17日 | 4 | 2 | 0 | 40 | 98 | 0 | 102 |
1月18日 | 2 | 2 | 3 | 40 | 110 | 0 | 115 |
1月19日 | 0 | 1 | 0 | 40 | 110 | 0 | 111 |
1月20日 | 0 | 0 | - | 35 | 103 | - | 109 |
1月21日 | 1 | 1 | 0 | 40 | 98 | 0 | 111 |
1月22日 | 1 | 1 | 0 | 42 | 113 | 0 | 114 |
1月23日 | 0 | 0 | 0 | 45 | 119 | 0 | 123 |
1月24日 | 2 | 1 | 3 | 44 | 118 | 1 | 119 |
1月25日 | 7 | 3 | 10 | 52 | 124 | 1 | 125 |
1月26日 | 14 | 6 | 10 | 60 | 138 | 15 | 138 |
1月27日 | 24 | 20 | 25 | 80 | 158 | 19 | 152 |
1月28日 | 20 | 17 | 17 | 72 | 158 | 15 | 146 |
1月29日 | 10 | 8 | 7 | 70 | 153 | - | 146 |
1月30日 | 9 | 5 | 5 | 65 | 154 | - | 143 |
1月31日 | 5 | 0 | 0 | 63 | 141 | - | 136 |
2月1日 | 9 | 2 | 3 | 68 | 151 | 4 | 145 |
2月2日 | 10 | 7 | 5 | 70 | 160 | 1 | 151 |
2月3日 | 4 | 2 | - | 55 | 欠測 | - | 147 |
2月4日 | - | - | - | 52 | 136 | - | 130 |
2月5日 | - | - | - | 45 | 136 | - | 127 |
2月6日 | - | - | - | 45 | 133 | - | 126 |
2月7日 | - | - | - | 45 | 130 | - | 123 |
2月8日 | - | 0 | 0 | 44 | 130 | 0 | 127 |
2月9日 | 4 | 2 | 2 | 51 | 138 | 4 | 136 |
2月10日 | 7 | 欠測 | 10 | 60 | 157 | 6 | 151 |
2月11日 | 7 | 6 | 10 | 65 | 158 | 7 | 158 |
2月12日 | 2 | 1 | 0 | 55 | 165 | 0 | 160 |
2月13日 | 9 | 14 | 10 | 65 | 179 | 1 | 173 |
2月14日 | 7 | 12 | 7 | 59 | 173 | 5 | 168 |
2月15日 | 7 | 6 | 0 | 57 | 170 | 0 | 160 |
2月16日 | 3 | 1 | 0 | 53 | 160 | - | 158 |
2月17日 | 1 | 1 | 0 | 50 | 160 | - | 156 |
2月18日 | - | - | 0 | 49 | 159 | - | 154 |
2月19日 | - | - | - | 45 | 150 | - | 145 |
2月20日 | - | - | - | 42 | 145 | - | 140 |
2月21日 | - | - | - | 30 | 138 | - | 136 |
2月22日 | - | - | - | 30 | 136 | - | 133 |
2月23日 | - | - | - | 30 | 123 | - | 131 |
2月24日 | - | - | - | 30 | 129 | - | 131 |
2月25日 | - | - | - | 25 | 126 | - | 126 |
2月26日 | - | - | - | 20 | 125 | - | 124 |
2月27日 | - | - | - | 18 | 122 | - | 121 |
2月28日 | - | - | - | 16 | 120 | - | 121 |
3月1日 | - | - | - | 12 | 115 | - | 118 |
3月2日 | - | - | - | 10 | 114 | - | 115 |
3月3日 | - | - | - | 5 | 114 | - | 113 |
3月4日 | - | - | - | 0 | 112 | - | 111 |
3月5日 | - | - | - | - | 110 | - | 108 |
3月6日 | - | - | - | - | 106 | - | 105 |
3月7日 | - | - | - | - | 100 | - | 103 |
3月8日 | - | 0 | - | - | 90 | - | 99 |
3月9日 | - | - | - | - | 89 | - | 99 |
3月10日 | - | - | - | - | 82 | - | 93 |
3月11日 | - | - | - | - | 83 | - | 84 |
3月12日 | - | - | - | - | 70 | - | 74 |
3月13日 | - | - | - | - | 55 | - | 70 |
3月14日 | - | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 76 |
3月15日 | - | - | - | - | 83 | - | 74 |
3月16日 | - | - | - | - | 70 | - | 69 |
3月17日 | - | - | - | - | - | - | 72 |
3月18日 | - | - | - | - | 52 | - | 66 |
3月19日 | - | - | - | - | 62 | - | 63 |
3月20日 | - | - | - | - | 60 | - | 54 |
3月21日 | - | - | - | - | - | - | 45 |
3月22日 | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
3月23日 | - | - | 0 | - | 36 | - | 34 |
3月24日 | 6 | 3 | 5 | 10 | 42 | 0 | 42 |
3月25日 | - | - | - | 0 | 40 | - | 36 |
3月26日 | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
3月27日 | - | - | - | - | 15 | - | 19 |
3月28日 | - | - | - | - | 12 | - | 18 |
3月29日 | - | - | - | - | 13 | - | 14 |
3月30日 | - | - | - | - | 0 | - | 11 |
3月31日 | - | - | - | - | 0 | - | 4 |
雪関連リンク
新潟県ホームページ(雪情報) http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/